- 18 251
USD/IDR+0.01%
- 20 200
EUR/IDR+0.13%
- 2 730
CNY/IDR+0.26%
- 114.21
JPY/IDR+0.07%
- 24 168
GBP/IDR+0.11%
- 21 873
CHF/IDR+0.16%
- 12 802
CAD/IDR+0.06%
- 12 430
AUD/IDR+0.16%
- 10 124
NZD/IDR+0.18%
- 1 822
SEK/IDR+0.36%
- 1 909
NOK/IDR+0.31%
- 4 584
PLN/IDR+0.08%
- 220.28
RUB/IDR+0.01%
- 362.75
TRY/IDR+0.12%
- 193.98
INR/IDR+0.06%
- 13.68
KRW/IDR+0.02%
- 14 189
SGD/IDR+0.04%
- 2 326
HKD/IDR+0.02%
- 3 253
BRL/IDR-0.11%
- 980.14
MXN/IDR-0.36%
- 1 091
ZAR/IDR+0.14%
- 4 970
AED/IDR+0.01%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
70 894 188
IDR/oz · XAU
3 885 USD
894 878
IDR/oz · XAG
49.03 USD
27 217 929
IDR/oz · XPT
1 491 USD
18 355 472
IDR/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13